21.5" промисловий сенсорний комп'ютер для ритейлу з Intel® Core™ i5-8365UE чи Pentium® N4200 Advantech UTC-120
Вартість та наявність
Код товару | Опис товару | Ціна з ПДВ | Наявність |
---|---|---|---|
UTC-120HP-WWW1E | Панельний комп'ютер 21.5" Advantech Pcap, FHD, , i5-8365UE,RAM 4GB,SSD 128GB, Windows 10, Wifi/BT, Silver | 166 304,0 | |
UTC-120HP-WEU1E | 21.5" Pcap,FHD,8365UE,8G RAM,256G SSD,Win10,WF,S | 167 508,0 | |
UTC-120HP-WEF1E | 21.5" Pcap,FHD,i3,8G RAM,128G SSD,Win10,WF,S | 142 126,0 | |
UTC-120GP-WWW1E | 21.5" Pcap,N4200,4G RAM,128G SSD,Win10,WF,Sil. | 105 691,0 | |
UTC-120GP-NWW0E | 21.5" Pcap,N4200,4G RAM,128G SSD,Silver | 100 928,0 | |
UTC-120GP-AWW1E | 21.5" Pcap,N4200,4G RAM,128G SSD,WF,Android | 98 206,9 | |
UTC-120GP-WEU1E | 21.5" Pcap,N4200,4G RAM,128G SSD,Win10,WF,Sil. | 105 360,0 | |
UTC-120GP-AWW1E | 21.5" Pcap,N4200,4G RAM,128G SSD,WF,Android | 98 206,9 |
UTC-120 є універсальною обчислювальною системою, яка оснащена широкоформатною сенсорною РК-панеллю.
В неї можна інтегрувати ключові периферійні пристрої та системи відображення для використання в самообслуговуванні та розгортання інтерактивних вивісок в різноманітних областях застосування. Завдяки тонкому та легкому дизайну з 3-сторонньою прокладкою дротів UTC-120 дуже зручний у користуванні.
Система надає актуальну інформацію з добре продуманими інтерактивними інтерфейсами, повністю гарантує доставку актуального контента та цілеспрямованих рекламних акцій.
Серія комп'ютерів UTC — це найкраща інвестиція для підвищення задоволенності користувачів, підвищення цінності бренду та максимізації прибутку бізнесу. Крім того, програмне забезпечення Advantech DeviceOn/iService - це уніфіковане рішення для управління пристроями наступного покоління, що засноване на платформі WISE-DeviceOn. Завдяки підтримці пакетних операцій та управлінню декількома пристроями DeviceOn/iService суттєво спрощує налаштування та розгортання пристроїв для зручного віддаленого управління.
Ключові особливості
- Більш тонкий та легкий дизайн
- Малопотужна та безвентиляторна конструкція системи
- Вбудований процесор Intel® Core™ i5-8365UE чи Pentium® N4200
- 21,5" широкоекранний монітор зі співвідношенням сторін 16:9.
- Передня панель IP65 для захисту від води та пилу
- Обтічний дизайн задньої кришки з 3-сторонньою прокладкою дроту вводу/виводу
- Підтримує як альбомну, так і портретну орієнтацію екрана.
- Стандартні монтажні отвори VESA 100 мм для різноманітних вимог щодо монтажу
- Підтримка програмного забезпечення DeviceOn/iService для віддаленого управління пристроями
Додаткова інформація
Process system |
UTC-120H | UTC-120G |
CPU | Intel® Core™ i5-8365UE (UTC-120H) (Intel Vpro support) | Intel® Pentium® N4200 (UTC-120G) |
Base Frequency | 1.10 GHz (Quad-Core) | 1.10Ghz/2.50Ghz (Quad-Core) |
Memory | 1 x 260 pin SO-DIMM DDR4 2400 MT/s up to 16GB | 1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz up to 8 GB |
Storage | M.2 2242/2280 SSD | 1 x M.2 2242 SSD / 1 x 2.5 internal SATA storage |
Network | 2 x Gigabit Ethernet ports | 2 x Gigabit Ethernet ports |
I/O Ports |
|
|
Stereo Speaker | 2 x 2W | 2 x 2W |
Bus expansion | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
Mounting | VESA 100 x 100 mm (Screw Size, M4, 7mm) | VESA 100 x 100 mm (Screw Size, M4, 7mm) |
Dimension (WxHxD) | 523.9 x 315.4 x 39.5 | 523.9 x 315.4 x 39.5 |
Weight | 5.29kg | 5.29Kg |
OS Support |
|
|
Environment Specification |
||
Operating temperature | 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)* | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* |
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing |
Vibration | 0.5G | 0.5G |
Shock | Shock 10G peak acceleration(11 msec. duration) | Shock 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
Certification | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI |
Front Panel Protection | IP 65 Compliant | IP 65 Compliant |
Power Supply |
||
DC Input Rating | 12V/7A (84W ITE Adapter) | 12V/7A (84W ITE Adapter) |
PoE | n/a | n/a |
Power consumption | 60W | 43.5W |
LCD Display |
||
Size/Type | 21.5" FHD | 21.5" FHD |
Max.Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Max. Color | 16.7M | 16.7M |
Pixel Pitch (um) | 248.25(H) x 248.25(V) | 248.25(H) x 248.25(V) |
Brightness (cd/m2 ) | 250/400 | 250 |
View Angle | 178° /178° | 178° /178° |
Touch Screen Option |
||
Type | Projected Capacitive. | Projected Capacitive. |
Light Transmission | 80% ± 5% / 90% | 80% ± 5% / 90% |
Controller | USB Interface | USB Interface |
TPM |
TPM 2.0 |