Панельный компьютер с сенсорным дисплеем 17" и процессором Intel® Core™ i7 / i5 / Celeron® 6-го поколения Vecow MTC-6017
Цены и наличие
Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|
MTC-6017-POER600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 154 864,0 | |
MTC-6017-PDR600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 147 640,0 | |
MTC-6017-2R600U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i7-6600U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 142 674,0 | |
MTC-6017-POER300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 141 320,0 | |
MTC-6017-PDR300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 133 644,0 | |
MTC-6017-2R300U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Core™ i5-6300U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 128 678,0 | |
MTC-6017-POER955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 6 GigE LAN with 4 PoE+, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, Isolated DIO | 119 196,0 | |
MTC-6017-PDR955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 2 PD LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 111 520,0 | |
MTC-6017-2R955U | Промисловий панельний комп'ютер Vecow MTC-6017 17" Fanless Multi-Touch Computer, Intel® Celeron® 3955U Processor (Skylake-U), 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 5 USB 3.0, 3 USB 2.0, 32 GPIO | 106 554,0 |
Высокопроизводительный панельный компьютер MTC-6017 с Multi-Touch сенсорным дисплеем 17", оснащен процессором на выбор - Intel® Core™ i7 / i5 / Celeron® 6-го поколения (Skylake-U). Сетевые интерфейсы MTC-6017 представлены в виде 2-х сетевых устройств (PD) GigE LAN и 4-х LAN PoE +. Есть 2 внешних разъема для SIM-карт сетей 3G / 4G / WiFi / GPRS / UMTS. Так же есть разъем CFast, 5 портов USB 3.0 и 4 COM-порта.
MTC-6017 - мощный инструмент для умного производства, автоматизации производства, интеллектуального наблюдения, здравоохранения и любых готовых приложений IIoT / Industrial 4.0.
Дополнительная информация
Характеристики
Панель | |
тип | TFT LCD |
Активная область | 17" (4:3) |
Максимальное разрешение | 1280 x 1024 |
Цвет дисплея | 16.7 M (RGB 8-bit) |
Подсветка | светодиодная подсветка |
Яркость(cd/m2) | 250 |
Углы обзора | 85/85/80/80 (Typ., CR≥10) |
Контрастность | 1000:1 |
Тачскрин | |
Тип | 10-балльная проекционная емкость |
Прозрачность | ≧ 91% |
Твердость поверхности | 7H твердость поверхности |
Интерфейс управления | USB интерфейс |
Система | |
Процессор | Intel® Core™ i7/i5/Celeron® Processor (Skylake-U) |
Чипсет | Intel® SoC |
Память | 2 DDR4 2133MHz SO-DIMMs, вплоть до 32GB |
Графика | Intel® HD Graphics 520 |
Ethernet |
- Intel® I219 Gigabit LAN - Intel® I210 Gigabit LAN |
Аудио | Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio |
ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
Хранения | |
SATA | 2 SATA III (6Gbps) |
mSATA | 1 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
Устройство хранения |
- 1 External CFast Socket - 2 2.5" SSD/HDD Tray |
I/O Интерфейс | |
Serial | 4 COM RS-232/422/485 |
USB | 5 USB 3.0 |
DIO | 16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO |
LAN |
PoER : 6 GigE LAN with 4 IEEE 802.3at PoE+ PDR : 2 GigE LAN support IEEE 802.3at Powered Device (PD) 2R : 2 GigE LAN |
Аудио | 1 Mic-in, 1 Line-out |
Экран |
- DVI-D : Up to 1920 x 1200 @ 60Hz - DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz |
LED | Power, HDD, PoE, PD |
CFast | 1 CFast Socket, Push-in/Push-out Ejector |
SIM - Карта | 2 SIM Card Socket |
Мощность | |
Входная мощность | 6V to 36V, DC-in |
Интерфейс питания |
- 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground - Mini-DIN 4-pin |
Адаптер питания | AC to DC 120W Power Adapter (Optional) |
Ignition Control | 16 Mode (Internal) |
Дистанционный переключатель | 3-pin Terminal Block : On, Off, IGN |
Защита от перенапряжения | Up to 80V/1ms Transient Power |
Другое | |
TPM | Optional Infineon SLB9665 supports TPM 2.0, LPC Interface |
Сторожевой таймер | Cброс: 1 to 255 sec./min. за шаг |
Умное управление | Wake on LAN, поддерживает PXE |
HW Монитор | Контроль температуры, напряжения. Автоматическое регулирование при перегреве процессора |
Механика | |
Размеры (W x H x L) | 392.4mm x 324.7mm x 115.2mm (15.45" x 12.78" x 4.53") |
Вес | 8.6 kg (18.95 lb) |
Защита передней панели | IP65 compliant |
Монтаж |
- VESA крепление (75 x 75mm, 100 x 100mm) - Крепление на панель |
Среда | |
Рабочая температура | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Температура хранения | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Влажность | 10% to 90%, без конденсации |
Относительная влажность | 95% @ 50°C |
Вибрации |
- IEC 60068-2-64 - вне работы : 10Hz to 200Hz, 1.5 Grms, X, Y, Z, 30 mins each Axis |
Удар |
- IEC 60068-2-27 - 20G, полусинусоидальное, 11ms |
EMC | CE, FCC |