Безвентиляторный компьютер для визуализации с Intel® Core™ 6-го поколения серии U Advantech DS-780
Цены и наличие
Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|
DS-780GB-S9A1E | Компьютер для визуализации и видеовывода DS-780,Intel Skylake-U CLN-3955U, Barebone | 39 353,3 | |
DS-780GB-U3A1E | Компьютер для визуализации и видеовывода DS-780,Intel Skylake-U i3-6100U, Barebone | 56 855,7 | |
DS-780GB-U4A1E | Компьютер для визуализации и видеовывода DS-780,Intel Skylake-U i5-6300U, Barebone | 77 104,5 | |
DS-780GB-U6A1E | Компьютер для визуализации и видеовывода DS-780,Intel Skylake-U i7-6600U, Barebone | 91 323,3 |
Advantech DS-780 - это высокопроизводительные вычисления с низким энергопотреблением. Он оснащен процессором Intel® Core ™ U 6-го поколения и разработан с использованием решения без вентилятора. DS-780 поддерживает разрешение 4K на выходах HDMI. Хранение DS-780 может быть легко поддержано с помощью его скользящего шасси. Как высокопроизводительное и безвентиляторное решение, DS-780 идеально подходит для приложений с одним или тремя мониторами в магазинах, лобби, ресторанах, FIDS, отелях и других вариантах для визуализации в публичном пространстве.
- Поддерживает разрешение 4K / Ultra HD и декодирование видео HEVC
- Интегрирован с двухканальным DDR4 2133 SO-DIMM
- Гибкость для расширения (Mini PCIe и M.2 2230/1630 E Key) и устройств хранения данных (2,5 "SATA III HDD / SSD, m-SATA)
- Поддерживает 3 x HDMI, 4 x USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 1 x SPDIF-выход / линейный выход / микрофонный вход
- Встроенное программное обеспечение для управления контентом для функций редактирования контента, планирования и удаленного мониторинга
Дополнительная информация
Part Number | DS-780GB-S9A1E | DS-780GB-U3A1E | DS-780GB-U4A1E | DS-780GB-U6A1E |
Processor | ||||
CPU | 6th Gen. Intel® Celeron-3955U | 6th Gen. Intel® Core™ i3-6100U | 6th Gen. Intel® Core™ i5-6300U | 6th Gen. Intel® Core™ i7-6600U |
System Chipset | Integrated in CPU | Integrated in CPU | Integrated in CPU | Integrated in CPU |
BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |
Memory | ||||
Technology | 2 x DDR4 260-pin SO-DIMM | 2 x DDR4 260-pin SO-DIMM | 2 x DDR4 260-pin SO-DIMM | 2 x DDR4 260-pin SO-DIMM |
Max. Capacity | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) | 32GB (up to 16GB per SO-DIMM) |
Display | ||||
Chipset | Integrated in CPU | Integrated in CPU | Integrated in CPU | Integrated in CPU |
Processor Graphics | Intel® HD Graphics 510 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics 520 |
Output | 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4 |
Resolution | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Storage | ||||
SATA | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (only support 7mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (only support 7mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (only support 7mm height) | 1 x 2.5-inch SATA III HDD/SSD (only support 7mm height) |
CFast | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethernet | ||||
Interface | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Controller | Intel I219 & Realtek 8111G | Intel I219 & Realtek 8111G | Intel I219 & Realtek 8111G | Intel I219 & Realtek 8111G |
Connector | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 |
Audio | ||||
Chipset | ALC892 Codec (Line-in, line-out, mic-in) | ALC892 Codec (Line-in, line-out, mic-in) | ALC892 Codec (Line-in, line-out, mic-in) | ALC892 Codec (Line-in, line-out, mic-in) |
I/O | ||||
HDMI | 3 (HDMI-2 support CEC) | 3 (HDMI-2 support CEC) | 3 (HDMI-2 support CEC) | 3 (HDMI-2 support CEC) |
LAN | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 |
USB2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USB3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Audio | 1(SPDIF/ Line-out/ Mic-in), support Jack Sense | 1(SPDIF/ Line-out/ Mic-in), support Jack Sense | 1(SPDIF/ Line-out/ Mic-in), support Jack Sense | 1(SPDIF/ Line-out/ Mic-in), support Jack Sense |
Serial | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Mini-PCIe (Internal) | 1 (full size, support mSATA) | 1 (full size, support mSATA) | 1 (full size, support mSATA) | 1 (full size, support mSATA) |
Power input | 1 (DC-in Jack) | 1 (DC-in Jack) | 1 (DC-in Jack) | 1 (DC-in Jack) |
Power Requirement | ||||
Management | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 |
Input Voltage | 19V DC-in (ATX/AT mode, default ATX) | 19V DC-in (ATX/AT mode, default ATX) | 19V DC-in (ATX/AT mode, default ATX) | 19V DC-in (ATX/AT mode, default ATX) |
Others | Supports Boot on Power back and schedule boot up function | Supports Boot on Power back and schedule boot up function | Supports Boot on Power back and schedule boot up function | Supports Boot on Power back and schedule boot up function |
Watchdog Timer | ||||
Output | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset | Interrupt, system reset |
Physical Characteristics | ||||
Mounting | VESA/Desk/Wall/Din Rail | VESA/Desk/Wall/Din Rail | VESA/Desk/Wall/Din Rail | VESA/Desk/Wall/Din Rail |
Dimensions(W x D x H) | 235 x 175 x 35mm | 235 x 175 x 35mm | 235 x 175 x 35mm | 235 x 175 x 35mm |
Weight |
1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) | 1.5 kg (3.3lb) |
Environment | ||||
Operating Temperature | -5 ~ 40° C (32 ~ 104° F) with 0.7m/s air flow | -5 ~ 40° C (32 ~ 104° F) with 0.7m/s air flow | -5 ~ 40° C (32 ~ 104° F) with 0.7m/s air flow | -5 ~ 40° C (32 ~ 104° F) with 0.7m/s air flow |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating | 95% @ 40° C (non-condensing), Operating |
Software Development Kit | ||||
Operating System | Win7 x64/x86, Win8.1 x64, Win10 x64 | Win7 x64/x86, Win8.1 x64, Win10 x64 | Win7 x64/x86, Win8.1 x64, Win10 x64 | Win7 x64/x86, Win8.1 x64, Win10 x64 |
EWF & WDT SDK | - | -- | - | - |
Linux | by Project support | by Project support | by Project support | by Project support |
Certification | ||||
EMC | CE, FCC Class B, CCC, BSMI | CE, FCC Class B, CCC, BSMI | CE, FCC Class B, CCC, BSMI | CE, FCC Class B, CCC, BSMI |
Safety Certifications | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |