Цифровой 12-ти канальный модуль ввода/вывода Advantech ADAM-4056SO/ADAM-4056S
Цены и наличие
Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|
ADAM-4056SO-AE | Модуль виведення Advantech ADAM-4056SO, з RS485, 12 дискретних каналів з оптичною ізоляцією і світлодіодною індикацією, Modbus | 6 443,8 | Доступно |
ADAM-4056S-AE | Модуль виведення Advantech ADAM-4056S, 12 дискретних каналів з ізоляцією і світлодіодною індикацією, Modbus/RTU | 5 886,0 | Доступно |
ADAM-4056SO-B | Модуль виведення Advantech ADAM-4056SO, з RS485, 12 дискретних каналів з оптичною ізоляцією і світлодіодною індикацією, Modbus | 7 175,5 |
ADAM-4056SO
12-канальный изолированный цифровой модуль
- Обнаружение сбоя источника питания
- I/O Type: Output (Открытый коллектор - в случае TTL логики, Открытый сток - в случае kMOP логики)
- 12 каналов
- Цифровой выход: VCC: 1- ~ 35 В постоянного тока, ток: 1A (на канал)
- Обнаружение утечки тока
ADAM-4056S
12-канальный изолированный цифровой модуль с Modbus
- Sink Type: цифровой выход
- Цифровой выход: открытый коллектор до 40 В (макс. Нагрузка 200 мА)
- 12 каналів
- I/O Type: Sink Type Output (Открытый эмиттер в случае TTL логики, Открытый исток в случае kMOP логики)
Дополнительная информация
Part Number | ADAM-4056SO-AE | ADAM-4056S-AE |
Display |
||
LED Indicators | Power, DO | Power, DO |
Power Supply |
||
Power Requirement | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
General |
||
Watchdog Timer | System (1.6 second) & Communication | System (1.6 second) & Communication |
Connector | 2 x plug-in terminal block (#14~22 AWG) | 2 x plug-in terminal block (#14~22 AWG) |
Temperature (Operating) | -10~70 °C (14~158 °F) | -10~70 °C (14~158 °F) |
Humidity | 5~95 % RH | 5~95 % RH |
Temperature (Storage) | -25~85 °C (-13~185 °F) | -25~85 °C (-13~185 °F) |
Interface | RS-485 | RS-485 |
Isolation Protection | 5,000 VDC | 5,000 VDC |
Communication Protocol | ASCII command & Modbus/RTU | ASCII command & Modbus/RTU |
Communication Speed | Serial: From 1,200 to 115.2 k | Serial: From 1,200 to 115.2 k |
Comm. Distance | Serial: 1.2 km | Serial: 1.2 km |
Data Flow Control | Yes | Yes |
Digital Output |
||
Channels | 12 (Source type) VCC: 10~35 VDC, Current: 1 A (per channel) Over current detection and protection | 12 (Sink type) Open collector to 40V, 200 mA max. load |
Power Dissipation | - | Chanel: 1 W max Total: 2.2 W (8 Channels) |