2xCOM
DP
HDMI
Intel Atom
Intel Celeron
Intel Core i3
PCIex Bus
Standard T range
Модуль COM Express® Mini с процессорами Intel® Core™ i3, N и Atom® x7000 (Alder Lake-N/Amston Lake) Advantech SOM-7533/R
Цены и наличие
Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|
SOM-7533DCCC-S8A1 | I3-N305 15W 8C LPDDR5 16G eMMC 64G COMe Mini | 45 834,1 | |
SOM-7533CCBC-U0A1 | N97 12W 4C LPDDR5 8G eMMC 32G COMe Mini | 26 092,4 | |
SOM-7533DCBC-S0A1 | N200 9W 4C LPDDR5 16G eMMC 32G COMe Mini | 33 489,2 | |
SOM-7533BCAC-S0A1 | N50 6W 2C LPDDR5 4G eMMC 16G COMe Mini | 23 584,0 | |
SOM-7533CCBC-S5A1 | x7425E 12W 4C LPDDR5 8G eMMC 32G COMe Mini | 29 770,7 | |
SOM-7533RDCBX-S3A1 | x7835RE 12W 8C LPDDR5 16G eMMC 32G COMe Mini | 63 858,7 | |
SOM-7533RCCBX-S5A1 | x7433RE 9W 4C LPDDR5 8G eMMC 32G COMe Mini | 43 749,0 | |
SOM-7533RBC0X-S0A1 | x7211RE 6W 2C LPDDR5 4G COMe Mini | 36 566,9 |
- Мини-модуль COM Express® R3.1 тип 10
- Процессоры Intel® Core-i®/Pentium®/Celeron® и Atom® серии x7000
- Одноканальная память LPDDR5 4800MT/s до 16 ГБ, поддержка IBECC
- Поддержка 2,5 Гбит/с TSN
- Многочисленные расширения ввода/вывода: PCIe gen3, USB3.2 Gen2, SATA3.0
- Встроенная память eMMC до 64 Гб (опционально)
- Поддержка iManager, встроенных программных API и Wise-DeviceOn
Processor System |
||||||||
CPU | N50 | N97 | N200 | i3-N305 | x7425E | x7835RE | x7433RE | x7211RE |
Base Frequency | 1.0 GHz | 2.0 GHz | 1.0 GHz | 1.0/1.8 GHz | 1.5 GHz | 1.3 GHz | 1.5 GHz | 1.0 GHz |
Max Single Core Turbo Frequency | 3.4 GHz | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 3.8 GHz | 3.4 GHz | 3.6 GHz | 3.4 GHz | 3.2 GHz |
Cores | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 |
LLC | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB |
CPU TDP | 6W | 12W | 6W | 9/15W | 12W | 12W | 9W | 6W |
IBECC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit |
Graphics |
||||||||
Controller | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
EU | 16 | 24 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 16 |
Base. Frequency | 600 MHz | 850 MHz | 450 MHz | 1.0 GHz | 800 MHz | 800 MHz | 600 MHz | 400 MHz |
Max. Frequency | 750 MHz | 1.2 GHz | 750 MHz | 1.25 GHz | 1.0 GHz | 1 GHz | 800 MHz | 800 MHz |
Дополнительная информация
Form Factor |
|
Form Factor | COM Express Mini |
Pin-out Type | COM Express R3.1 Type 10 compatible |
Memory |
|
Technology | LPDDR5 |
Speed | 4800 MT/s |
Max. Capacity | Up to 16GB |
Channel/Socket | Single Channel / Memory down |
ECC Support | IBECC Supported by all CPU SKUs |
Graphics |
|
3D/HW Acceleration |
|
Display |
|
LCD (LVDS/eDP) | 1port LVDS single channel: 1366 x 768 @60Hz/eDP 1920 x 1080 @60Hz (Up to eDP 4096 x 2304 by specific SKU) |
DDI (HDMI/DisplayPort) |
1 DDI Port Support Configurable HDMI/DisplayPort -HDMI 2.0b: 4096 x 2034 @ 60Hz -DisplayPort 1.4: 4096 x 2034 @ 60Hz |
Multiple Display | Double Simultaneous Independent Display |
Expansion |
|
PCI Express x1 (Gen3) | 4 PCIe x1 by default, 2 PCIe x2 by option; Support Configurable 1 PCIe x4 by SATA option |
Audio Interface | HD Audio |
LPC | Yes |
Serial Bus |
|
SMBus | Yes |
I2C Bus | Yes |
Ethernet |
|
Gigabit | Intel I226 controller ; Speed: 10M / 100M / 1000M / 2.5G speeds, Support TSN by specific SKU |
I/O |
|
SATA3.0 | 2 Port (6 Gbps) |
USB3.2 (Gen2) | 2 Ports (10 Gbps) |
USB2.0 | 8 Ports (480 Mbps) |
SPI Bus | Yes. For BIOS EEPROM |
GPIO | 8-bit |
Onboard Storage | eMMC up to 64GB (Optional) |
Watchdog | 65536 level, 0 ~ 65535 sec |
COM Port | 2 Ports (4-Wire), 2 Ports (2-Wire) |
TPM | TPM2.0 |
CAN Bus | 2 Ports |
Power |
|
Type | ATX: Vin, VSB; AT: Vin |
Supply Voltage | Vin: 4.75V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25V; RTC Battery: 2.0V ~ 3.3V |
Power Consumption (Max.) | TBD |
Power Consumption (Idle) | TBD |
Environment |
|
Operating Temperature |
|
Storage Temperature | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Humidity |
|
Vibration Resistance | 3.5 Grms |
Mechanical |
|
Dimensions | 84 mm x 55 m |