15.6" промышленный сенсорный компьютер на Intel Celeron® J1900, Core™ i5-6300U, Pentium® N4200E и Intel® Core™ i5-8365UE Advantech UTC-315
Цены и наличие
Код товара | Описание товара | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|
UTC-315DR-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Res touch,Celeron J1900,4G RAM,White,IT | 73 989,2 | |
UTC-315DR-ATB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Res touch,Celeron J1900,4G RAM,Black,IT | 73 989,2 | |
UTC-315DP-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" P-Cap touch,Celeron J1900,4G RAM,White,IT | 73 989,2 | |
UTC-315DP-ATB0E | Панельний комп'ютер Advantech UTC-315 15.6" P-Cap touch,Celeron J1900, 4G RAM, Black | 73 989,2 | |
UTC-315FR-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Resistive touch,Skylake i5,4G RAM,white | 136 377,0 | |
UTC-315FR-ATB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Res touch,Skylake i5,4G RAM,Black,IT | 132 800,0 | |
UTC-315FP-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" P-Cap touch,Skylake i5,4G RAM,white | 136 377,0 | |
UTC-315FP-ATB0E | Промисловий панельний комп'ютер Advantech UTC-315FP 15.6" P-Cap touch,Skylake i5,4G RAM,Black,IT | 125 028,0 | |
UTC-315GR-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Res,N4200,4G RAM,White | 79 529,6 | |
UTC-315GR-ATB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Res,N4200,4G RAM,Black | 79 529,6 | |
UTC-315GP-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Pcap,N4200,4G RAM,White | 75 568,1 | |
UTC-315GP-ATB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Pcap,N4200,4G RAM,Black | 75 568,1 | |
UTC-315HR-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Resistor,i5-8365UE,FHD 220nits,4G,White | 137 065,0 | |
UTC-315HR-ATB0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Resistor,i5-8365UE,FHD 220nits,4G,Black | 136 912,0 | |
UTC-315HP-ATW0E | Вбудований багатофункціональний панельний комп'ютер Advantech UTC 15.6" Pcap,i5-8365UE,FHD 220nits,4G,White | 132 952,0 |
UTC-315 — многоцелевая вычислительная система «все в одном», оснащенная широкоформатной сенсорной ЖК-панелью.
Ключевые периферийные устройства и системы отображения легко интегрировать для разнообразных вариантов самообслуживания во всех областях применения. Благодаря съемной раме система также может использоваться в промышленности или системах управления с панельным монтажом. Компьютеры данной серии — это наилучшие инвестиции для повышения удовлетворенности пользователей, ценности бренда и максимизации прибыли бизнеса. Кроме того, UTC-315 оснащен программным обеспечением Advantech DeviceOn/iService. Это унифицированное решение для управления устройствами нового поколения на основе платформы WISE-DeviceOn. Благодаря поддержке пакетных операций и управлению несколькими устройствами DeviceOn/iService упрощает настройку и развертывание устройств для удобного удаленного управления устройствами.
- Энергоэффективная и безвентиляторная конструкция
- Встроенный процессор Intel Celeron® J1900 (UTC-315D), Core™ i5-6300U (UTC-315F), Pentium® N4200E (UTC-315G) и Intel® Core™ i5-8365UE (UTC-315H)
- 15,6" монитор с широкоформатным дисплеем 16:9
- Передняя панель со степенью защиты IP65 для защиты от воды и пыли
- Поддерживает как альбомную, так и портретную ориентацию экрана.
- Стандартные монтажные отверстия VESA 75 мм для различных требований к монтажу
- Съемная конструкция рамы для монтажа в панель
- Поддержка программного обеспечения DeviceOn/iService для удаленного управления устройствами (только UTC-315D/F)
- Поддержка TPM 2.0 (UTC-315F&H)
Дополнительная информация
Processor System | UTC-315D | UTC-315F | UTC-315G | UTC-315H |
CPU | Intel® Celeron® J1900 |
|
|
|
Basic Frequency | 2.0 GHz (Quad-Core) | 2.4GHz (Duo Core) | 1.10 GHz (Quad-Core) | 1.6GHZ(Quad-Core) |
L2 Cache MB | 2MB | L3 Cache 3MB | L2 Cache 2MB | L3 Cache 3MB |
Memory | 1 x 204pin SO-DIMM DDR3L 1333 MHz up to 8 GB | 1 x 260pin SO-DIMM DDR4 2133 MHz up to 16 GB | 1 x 204pin SO-DIMM DDR3L 1866 MHz up to 8GB | 1X 260pin SO-DIMM DDR4 2400 MHZ up to 32GB |
HDD | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay |
Network | 2 x Gigabit Ethernet ports (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet ports (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet ports (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet ports (RJ-45) |
I/O ports |
|
|
|
|
Stereo Speaker | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 |
BUS expansion | Full-size MiniPCIe/mSATA | Full-size MiniPCIe/mSATA | M.2 2230/mSATA | M.2 2280 (NVMe) or M.2 2242/M.2 2230 |
Mounting | VESA 75 x 75; crew Size: M4, 10mm | VESA 75 x 75; crew Size: M4, 10mm | VESA 75 x 75; crew Size: M4, 10mm | VESA 75 x 75; crew Size: M4, 10mm |
Dimension (W x H x D) |
402 x 260 x 39.7 mm | 402 x 260 x 39.7 mm | 402 x 260 x 39.7 mm | 402 x 260 x 39.7 mm |
Weight | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
Security | ||||
TPM2.0 | Support | Optional | Support | |
OS support |
|
|
|
|
Environmental Specifications |
||||
Operating Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C non-condensing |
Vibration | 0.5G | 0.5G | 0.5G | 0.5G |
Shock | 10 G peak acceleration (11 msec. duration) | 10 G peak acceleration (11 msec. duration) | 10 G peak acceleration (11 msec. duration) | 10 G peak acceleration (11 msec. duration) |
EMC/ Safety | CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI | CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI | CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI | CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI |
Front Panel Protection | IP65/ NEMA4 Compliant | IP65/ NEMA4 Compliant | IP65/ NEMA4 Compliant | IP65/ NEMA4 Compliant |
Power Supply |
||||
Input Voltage | 12VDC *12-30VDC Optional | 12-30VDC | 12VDC *12-30VDC Optional | 12-30VDC |
Power Consumption | Typical 32W, Max. 70W | Typical 32W, Max. 70W | Typical 32W, Max. 70W | Typical 32W, Max. 70W |
Adapter | 12V 7A, 84W or 12V 8A, 96W ITE adapter (dependent on stock) | 12V 7A, 84W or 12V 8A, 96W ITE adapter (dependent on stock) | 12V 7A, 84W or 12V 8A, 96W ITE adapter (dependent on stock) | 12V 7A, 84W or 12V 8A, 96W ITE adapter (dependent on stock) |
LCD Display |
||||
Size | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
Max Resolution | 1366 x 768 (FHD 1920 x 1080 Optional) | 1366 x 768 (FHD 1920 x 1080 Optional) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Max Color | 262K | 262K | 262K | 262K |
Pixel Pitch (um) | 252(H) x 252(V) | 252(H) x 252(V) | 252(H) x 252(V) | 252(H) x 252(V) |
Brightness (cd/m2 ) |
220 (Typical) | 220 (Typical) | 220 (Typical) | 220 (Typical) |
View Angle | 90° /60°(170°/ 170° Optional) | 90° /60°(170°/ 170° Optional) | 170°/ 170° | 170°/ 170° |
Touch Screen |
||||
Type | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) / Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) / Glass Panel | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) / Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) / Glass Panel | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) / Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) / Glass Panel | Analog Resistive 5-wires (Res. Flat Glass) / Projected Capacitive Touch Panel (Pcap. Flat Glass) / Glass Panel |
Light Transmission | Res. Touch : 80% ± 5% / P-Cap Touch : 90% ± 2% | Res. Touch : 80% ± 5% / P-Cap Touch : 90% ± 2% | Res. Touch : 80% ± 5% / P-Cap Touch : 90% ± 2% | Res. Touch : 80% ± 5% / P-Cap Touch : 90% ± 2% |
Controller | COM interface / USB interface | COM interface / USB interface | COM interface / USB interface | COM interface / USB interface |